Juridisk information | Sekretesspolicy | Tillgänglighetsförklaring | © 2024 KLM
KLM-flygningar: skapa minnesvärda upplevelser
Boka de lägsta flygpriserna
Stockholm (ARN)till
Amsterdam (AMS)10/12/2024 - 13/12/2024
Från
SEK1928*
Tur & Retur
Göteborg (GOT)till
Amsterdam (AMS)14/12/2024 - 11/01/2025
Från
SEK2440*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
Lima (LIM)28/11/2024 - 05/12/2024
Från
SEK11885*
Tur & Retur
Linköping (LPI)till
Amsterdam (AMS)14/12/2024 - 28/12/2024
Från
SEK2493*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
Guarulhos (GRU)26/11/2024 - 10/12/2024
Från
SEK9592*
Tur & Retur
Göteborg (GOT)till
Lissabon (LIS)03/12/2024 - 17/12/2024
Från
SEK2421*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
Santiago de Chile (SCL)09/12/2024 - 16/12/2024
Från
SEK13082*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
Bogotá (BOG)26/11/2024 - 03/12/2024
Från
SEK10853*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
Rio de Janeiro (GIG)27/11/2024 - 11/12/2024
Från
SEK10849*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
San José, Costa Rica (SJO)05/12/2024 - 12/12/2024
Från
SEK10877*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
Mexico City (MEX)05/12/2024 - 08/12/2024
Från
SEK9861*
Tur & Retur
Stockholm (ARN)till
Nairobi (NBO)28/11/2024 - 12/12/2024
Från
SEK6529*
Tur & Retur
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.
Boka de lägsta flygpriserna
flight_takeoff
flight_land
SEK
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
FrånStockholm (ARN) | TillAmsterdam (AMS) | Tur & Retur / Economy Class | 12/02/2025 - 26/02/2025 | Från SEK1646* | Från Stockholm Till Amsterdam Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 12/02/2025 - 26/02/2025 Från SEK1646 false |
FrånGöteborg (GOT) | TillAmsterdam (AMS) | Tur & Retur / Economy Class | 19/02/2025 - 26/02/2025 | Från SEK2173* | Från Göteborg Till Amsterdam Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 19/02/2025 - 26/02/2025 Från SEK2173 false |
FrånStockholm (ARN) | TillLima (LIM) | Tur & Retur / Economy Class | 17/02/2025 - 03/03/2025 | Från SEK11873* | Från Stockholm Till Lima Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 17/02/2025 - 03/03/2025 Från SEK11873 false |
FrånLinköping (LPI) | TillAmsterdam (AMS) | Tur & Retur / Economy Class | 31/12/2024 - 21/01/2025 | Från SEK2429* | Från Linköping Till Amsterdam Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 31/12/2024 - 21/01/2025 Från SEK2429 false |
FrånStockholm (ARN) | TillGuarulhos (GRU) | Tur & Retur / Economy Class | 20/02/2025 - 20/03/2025 | Från SEK8316* | Från Stockholm Till Guarulhos Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 20/02/2025 - 20/03/2025 Från SEK8316 false |
FrånGöteborg (GOT) | TillLissabon (LIS) | Tur & Retur / Economy Class | 06/01/2025 - 03/02/2025 | Från SEK2411* | Från Göteborg Till Lissabon Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 06/01/2025 - 03/02/2025 Från SEK2411 false |
FrånStockholm (ARN) | TillSantiago de Chile (SCL) | Tur & Retur / Economy Class | 21/01/2025 - 28/01/2025 | Från SEK12088* | Från Stockholm Till Santiago de Chile Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 21/01/2025 - 28/01/2025 Från SEK12088 false |
FrånStockholm (ARN) | TillBogotá (BOG) | Tur & Retur / Economy Class | 11/02/2025 - 18/02/2025 | Från SEK10284* | Från Stockholm Till Bogotá Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 11/02/2025 - 18/02/2025 Från SEK10284 false |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.