Juridisk information | Sekretesspolicy | Tillgänglighetsförklaring | © 2024 KLM
Flyg från Stockholm till Italien med KLM från
Jämför våra bästa flygerbjudanden
flight_takeoff
flight_land
SEK
Stockholm (ARN)till
Venedig (VCE)28/11/2024 - 12/12/2024
Från
SEK1858*
Visade 7 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Rom (FCO)11/12/2024 - 14/12/2024
Från
SEK2065*
Visade 7 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Florens (FLR)04/12/2024 - 11/12/2024
Från
SEK1971*
Visade 7 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Bologna (BLQ)10/12/2024 - 17/12/2024
Från
SEK1750*
Visade 1 dag sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Genua (GOA)10/12/2024 - 17/12/2024
Från
SEK1862*
Visade 7 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Turin (TRN)25/11/2024 - 16/12/2024
Från
SEK1756*
Visade 7 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Catania (CTA)07/12/2024 - 14/12/2024
Från
SEK2588*
Visade 7 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Milano (LIN)11/12/2024 - 18/12/2024
Från
SEK1868*
Visade 1 dag sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Milano (MXP)26/11/2024 - 17/12/2024
Från
SEK1856*
Visade 1 dag sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.
Boka de lägsta flygpriserna
flight_takeoff
flight_land
SEK
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
FrånStockholm (ARN) | TillVenedig (VCE) | Tur & Retur / Economy Class | 02/02/2025 - 05/02/2025 | Från SEK1846* | Från Stockholm Till Venedig Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 02/02/2025 - 05/02/2025 Från SEK1846 false |
FrånStockholm (ARN) | TillRom (FCO) | Tur & Retur / Economy Class | 08/01/2025 - 05/02/2025 | Från SEK2081* | Från Stockholm Till Rom Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 08/01/2025 - 05/02/2025 Från SEK2081 false |
FrånStockholm (ARN) | TillFlorens (FLR) | Tur & Retur / Economy Class | 01/02/2025 - 04/02/2025 | Från SEK1959* | Från Stockholm Till Florens Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 01/02/2025 - 04/02/2025 Från SEK1959 false |
FrånStockholm (ARN) | TillBologna (BLQ) | Tur & Retur / Economy Class | 16/01/2025 - 06/02/2025 | Från SEK1728* | Från Stockholm Till Bologna Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 16/01/2025 - 06/02/2025 Från SEK1728 false |
FrånStockholm (ARN) | TillGenua (GOA) | Tur & Retur / Economy Class | 13/01/2025 - 10/02/2025 | Från SEK1850* | Från Stockholm Till Genua Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 13/01/2025 - 10/02/2025 Från SEK1850 false |
FrånStockholm (ARN) | TillTurin (TRN) | Tur & Retur / Economy Class | 10/02/2025 - 13/02/2025 | Från SEK1725* | Från Stockholm Till Turin Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 10/02/2025 - 13/02/2025 Från SEK1725 false |
FrånStockholm (ARN) | TillCatania (CTA) | Tur & Retur / Economy Class | 26/01/2025 - 02/02/2025 | Från SEK2110* | Från Stockholm Till Catania Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 26/01/2025 - 02/02/2025 Från SEK2110 false |
FrånStockholm (ARN) | TillMilano (LIN) | Tur & Retur / Economy Class | 11/02/2025 - 11/03/2025 | Från SEK1856* | Från Stockholm Till Milano Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 11/02/2025 - 11/03/2025 Från SEK1856 false |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.