Juridisk information | Sekretesspolicy | Tillgänglighetsförklaring | © 2024 KLM
Flyg från Stockholm till USA med KLM från
Jämför våra bästa flygerbjudanden
flight_takeoff
flight_land
SEK
Stockholm (ARN)till
Los Angeles (LAX)05/12/2024 - 08/12/2024
Från
SEK4633*
Visade 14 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Atlanta (ATL)06/12/2024 - 09/12/2024
Från
SEK4850*
Visade 17 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Las Vegas (LAS)10/12/2024 - 24/12/2024
Från
SEK5338*
Visade 17 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
New York (JFK)06/12/2024 - 09/12/2024
Från
SEK5306*
Visade 4 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Boston (BOS)06/12/2024 - 09/12/2024
Från
SEK5797*
Visade 9 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Washington, D.C. (IAD)05/12/2024 - 08/12/2024
Från
SEK4655*
Visade 21 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Salt Lake City (SLC)06/12/2024 - 09/12/2024
Från
SEK7212*
Visade 12 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
Stockholm (ARN)till
Chicago (ORD)11/12/2024 - 08/01/2025
Från
SEK4711*
Visade 8 timmar sedan
Tur & Retur
/
Economy Class
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.
Boka de lägsta flygpriserna
flight_takeoff
flight_land
SEK
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
FrånStockholm (ARN) | TillLos Angeles (LAX) | Tur & Retur / Economy Class | 22/01/2025 - 19/02/2025 | Från SEK4572* | Från Stockholm Till Los Angeles Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 22/01/2025 - 19/02/2025 Från SEK4572 false |
FrånStockholm (ARN) | TillAtlanta (ATL) | Tur & Retur / Economy Class | 12/02/2025 - 19/02/2025 | Från SEK4936* | Från Stockholm Till Atlanta Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 12/02/2025 - 19/02/2025 Från SEK4936 false |
FrånStockholm (ARN) | TillLas Vegas (LAS) | Tur & Retur / Economy Class | 09/01/2025 - 06/02/2025 | Från SEK5369* | Från Stockholm Till Las Vegas Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 09/01/2025 - 06/02/2025 Från SEK5369 false |
FrånStockholm (ARN) | TillNew York (JFK) | Tur & Retur / Economy Class | 19/02/2025 - 26/02/2025 | Från SEK4633* | Från Stockholm Till New York Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 19/02/2025 - 26/02/2025 Från SEK4633 false |
FrånStockholm (ARN) | TillBoston (BOS) | Tur & Retur / Economy Class | 01/02/2025 - 04/02/2025 | Från SEK5880* | Från Stockholm Till Boston Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 01/02/2025 - 04/02/2025 Från SEK5880 false |
FrånStockholm (ARN) | TillWashington, D.C. (IAD) | Tur & Retur / Economy Class | 01/02/2025 - 04/02/2025 | Från SEK4674* | Från Stockholm Till Washington, D.C. Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 01/02/2025 - 04/02/2025 Från SEK4674 false |
FrånStockholm (ARN) | TillSalt Lake City (SLC) | Tur & Retur / Economy Class | 23/02/2025 - 16/03/2025 | Från SEK7305* | Från Stockholm Till Salt Lake City Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 23/02/2025 - 16/03/2025 Från SEK7305 false |
FrånStockholm (ARN) | TillChicago (ORD) | Tur & Retur / Economy Class | 14/01/2025 - 04/02/2025 | Från SEK4681* | Från Stockholm Till Chicago Flygklass Tur & Retur Economy Class Datum 14/01/2025 - 04/02/2025 Från SEK4681 false |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.